SOCC | OCCJ | COCC | KOCC | OHANA | MOLAMOLA | 黒潮 | HOCCK | TEIKEI | OCCF | カテゴリー計 | |
女子 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
ミックス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
ノービス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
オープン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
クラブ計 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 |
◆当日のタイムスケジュール
7:15 開会式
8:00 混合6チーム
10:00 女子3チーム ノービス男子2チーム
12:00 ノービス男子6チーム
14:00 オープン男子5チーム
15:30 競技終了